0
دماسنج و رطوبت سنج گووی Govee مدل H5075 بلوتوثی
Govee H5075 Bluetooth Hygrometer Thermometer
از 0 رای
ناموجود
بخشها :
| برند | گووی Govee |
| مدل | H5075 |
| نوع محصول | دماسنج و رطوبت سنج هوشمند دیجیتال |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نوع نمایشگر | LCD |
| اندازه نمایشگر | 3 اینچ |
| نوع سنسور | سنسور دما و رطوبت ساخت سوئیس |
| دقت اندازه گیری |
|
| زمان پاسخگویی | 2 ثانیه |
| محدوده رطوبت عملیاتی | 0 تا 99 درصد |
| برنامه همراه | Govee Home |
| سیستم عامل برنامه | اندروید و iOS |
| قابلیت نمایش حداکثر و حداقل مقادیر | |
| نشانگر وضعیت آسایش محیط | خشک، مطلوب و مرطوب |
| واحد نمایش دما | سانتی گراد و فارنهایت |
| هشدار دما و رطوبت | از طریق برنامه همراه |
| امکان تعیین محدوده هشدار | |
| نمایش نمودار تغییرات | تا 20 روز |
| امکان خروجی گرفتن از اطلاعات | تا 2 سال |
| فرمت خروجی اطلاعات | CSV |
| منبع تغذیه | 2 باتری نیم قلمی AAA |
| عمر باتری | حدود ۶ ماه |
| نحوه قرارگیری | رومیزی و دیواری/آویزی |
| برد بلوتوث | 50 متر در فضای بدون مانع |
| محدوده تنظیم کالیبراسیون دما | ±3°C |
| محدوده تنظیم کالیبراسیون رطوبت | ±20% |
| ابعاد | 75 × 69 × 19 میلیمتر |
| وزن | حدود 50 گرم |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
0
امتیازها0 از ۵ توسط 0 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است