5
فشارسنج دیجیتال مچی امرن OMRON مدل RS1 با Intellisense
OMRON RS1 Wrist Monitor
فناوری Intellisense برای باد شدن نرم کاف
تشخیص ضربان قلب نامنظم
راهنمای بستن صحیح کاف
حافظه آخرین اندازه گیری
نمایش فشار سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب
فناوری Intellisense برای باد شدن نرم کاف
تشخیص ضربان قلب نامنظم
راهنمای بستن صحیح کاف
حافظه آخرین اندازه گیری
نمایش فشار سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب
از 1 رای
| برند | امرن |
| مدل | RS1 |
| کد مدل | HEM-6160-E |
| ابعاد | تقریبا 84 × 62 × 21 میلی متر |
| وزن | تقریبا 85 گرم بدون باتری |
| روش اندازه گیری | نوسان سنجی |
| نوع نمایشگر | LCD دیجیتال |
| محدوده فشار کاف | 0 تا 299 میلی متر جیوه |
| محدوده اندازه گیری فشار سیستولیک | 60 تا 260 میلی متر جیوه |
| محدوده اندازه گیری فشار دیاستولیک | 40 تا 215 میلی متر جیوه |
| محدوده اندازه گیری ضربان | 40 تا 180 ضربه در دقیقه |
| دقت اندازه گیری فشار | ±3 میلی متر جیوه |
| دقت اندازه گیری ضربان | ±5 درصد مقدار نمایش داده شده |
| سایز کاف | 13.5 تا 21.5 سانتی متر |
| فناوری باد شدن کاف | Intellisense |
| راهنمای بستن صحیح کاف | |
| تشخیص ضربان قلب نامنظم | |
| حافظه | ذخیره آخرین اندازه گیری |
| منبع تغذیه | 2 باتری نیم قلمی AAA آلکالاین 1.5 ولت |
| عمر باتری | حدود 300 اندازه گیری با باتری آلکالاین نو |
| اقلام همراه | دستگاه RS1، دفترچه راهنما، کارت ثبت فشار خون، باتری |
ثبت بازخورد
|
شما هم بازخورد خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت بازخورد
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال بازخورد
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است